Применение
Предназначен для монтажа участков электрических цепей, где возможны изгибы проводов.
Конструктивные особенности
| Сечение, кв.мм | Сопротивление жилы, не более Ом/км | Наружный диаметр кабеля, мм | Масса 1 км кабеля, кг |
| 0,5 | 40,500 | 2,1 | 9 |
| 0,75 | 26,000 | 2,5 | 12 |
| 0,75 | 26,000 | 2,3 | 11 |
| 1 | 19,500 | 2,5 | 14 |
| 1 | 19,500 | 2,4 | 13 |
| 1,5 | 13,300 | 3,0 | 21 |
| 1,5 | 13,300 | 2,9 | 19 |
| 2,5 | 7,980 | 3,7 | 34 |
| 4 | 4,950 | 4,3 | 49 |
| 6 | 3,110 | 5,2 | 73 |
| 10 | 9,320 | 6,0 | 111 |
| 10 | 9,230 | 6,3 | 118 |
| 16 | 15,300 | 8,3 | 172 |
| 25 | 0,809 | 10,4 | 258 |
| 35 | 0,551 | 12,0 | 367 |
| 50 | 0,394 | 13,4 | 496 |
| 70 | 0,277 | 16,3 | 673 |
| 95 | 0,203 | 18,2 | 936 |
| 120 | 0,161 | 19,6 | 1158 |
| 150 | 0,130 | 22,4 | 1444 |
| 185 | 0,105 | 24,5 | 1768 |
| 240 | 0,080 | 28,0 | 2316 |
| 300 | 0,065 | 33,0 | 2864 |
| 400 | 0,050 | 35,9 | 3729 |
Технические характеристики
Диапазон температур эксплуатации
от −40 °C до +50 °C
в исполнении ХЛ — от −60˚C до +50 °C
Относительная влажность воздуха
при температуре до 35 °C до 98%
Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже
−15 °C
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации
+70 °C
Минимальный радиус изгиба при прокладке
5 наружных диаметров
Гарантийный срок эксплуатации — 2 года
Срок службы — 15 лет
Сертификат соответствия
ГОСТ 6323-79
ТУ BY 300528652.004-2004